Inglaterra
Plymouth Argyle
Terça-feira
Coventry
Últimos jogos do time
League One 26/27
Championship 25/26
l
d
Últimos Jogos
w
w
w
d
d
| 2 | Partidas Disputadas | 46 |
| 0 | Venceu | 28 |
| 1 | Empate | 11 |
| 1 | Perdeu | 7 |
Casa
Empate
Fora
Resultado da partida
Plymouth Argyle ResultadosLeague One 26/27
1 - 1
1 - 3
Coventry ResultadosChampionship 25/26
0 - 4
3 - 1
5 - 1
1 - 1
0 - 0
0 - 0
3 - 2
0 - 3
1 - 2
3 - 0
0 - 2
2 - 1
1 - 2
0 - 2
3 - 1
0 - 0
2 - 1
2 - 1
2 - 1
2 - 1
3 - 2
1 - 1
0 - 2
1 - 0
1 - 1
1 - 0
1 - 1
3 - 0
3 - 1
2 - 4
3 - 2
0 - 1
3 - 1
3 - 2
3 - 1
1 - 2
2 - 0
0 - 5
0 - 4
3 - 0
0 - 0
1 - 1
2 - 2
7 - 1
3 - 5
0 - 0
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
E. Mason-ClarkMEI | 42 | 71 | 67 | 72 | 4 |
L. KitchingZAG | 38 | 87 | 41 | 28 | 8 |
M. van EwijkZAG | 44 | 86 | 38 | 20 | 8 |
H. WrightATA | 40 | 64 | 31 | 26 | 4 |
V. TorpMEI | 39 | 59 | 30 | 36 | 5 |
J. DasilvaZAG | 42 | 84 | 26 | 13 | 6 |
B. ThomasZAG | 33 | 88 | 25 | 25 | 8 |
B. Thomas-AsanteATA | 32 | 58 | 22 | 31 | 0 |
J. EcclesMEI | 34 | 44 | 21 | 36 | 5 |
M. GrimesMEI | 46 | 89 | 21 | 31 | 5 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |




