Internacional
Jordania
68º no Ranking
Sábado
Argentina
1º no Ranking
Últimos jogos do time
Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026
l
l
Últimos Jogos
w
w
| 2 | Partidas Disputadas | 2 |
| 0 | Venceu | 2 |
| 0 | Empate | 0 |
| 2 | Perdeu | 0 |
Jordania ResultadosCopa do Mundo 2026
1 - 2
3 - 1
Argentina ResultadosCopa do Mundo 2026
2 - 0
3 - 0
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
Escalações Confirmadas
| Jogador | PJ | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nizar Al RashdanMEITitular | 2 | 90 | 4 | 3 | 0 |
Lautaro MartínezCATitular | 2 | 60 | 4 | 2 | 0 |
Ehsan HaddadMEITitular | 2 | 85 | 2 | 1 | 0 |
N. OtamendiZAGTitular | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Odeh FakhouryCATitular | 2 | 51 | 1 | 2 | 0 |
Husam Abu DahabZAGTitular | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 |
Mohannad Abu TahaMEITitular | 2 | 87 | 1 | 1 | 0 |
Abdallah NasibZAGTitular | 2 | 85 | 1 | 1 | 0 |
L. ParedesMEITitular | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Noor Al RawabdehMEITitular | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| PJ | Partidas disputadas |
| Min | Média de minutos |
| Fls | Faltas cometidas |
| Fld | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |


