Internacional
Jordania
68º no Ranking
Hoje
Argentina
1º no Ranking
Últimos jogos do time
Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026
l
l
Últimos Jogos
w
w
| 2 | Partidas Disputadas | 2 |
| 0 | Venceu | 2 |
| 0 | Empate | 0 |
| 2 | Perdeu | 0 |
Casa
Empate
Fora
Resultado da partida
Jordania ResultadosCopa do Mundo 2026
1 - 2
3 - 1
Argentina ResultadosCopa do Mundo 2026
2 - 0
3 - 0
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | PJ | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nizar Al RashdanMEI | 2 | 90 | 4 | 3 | 0 |
Lautaro MartínezATA | 2 | 60 | 4 | 2 | 0 |
A. Mac AllisterMEI | 2 | 90 | 4 | 2 | 0 |
F. MedinaZAG | 2 | 86 | 3 | 2 | 1 |
E. FernándezMEI | 2 | 90 | 3 | 2 | 0 |
C. RomeroZAG | 2 | 68 | 3 | 1 | 0 |
Mousa Al TamariATA | 2 | 86 | 2 | 2 | 0 |
Ehsan HaddadZAG | 2 | 85 | 2 | 1 | 0 |
Mahmoud Al MardiATA | 2 | 42 | 2 | 1 | 0 |
N. OtamendiZAG | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| PJ | Partidas disputadas |
| Min | Média de minutos |
| Fls | Faltas cometidas |
| Fld | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |







