
Major League Soccer
EUA
Progresso: 51%
Rodada: 1 / 34
21 fev.18 dez.
Estatísticas de times de Major League Soccer
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 5 | 4.0 | 2.2 | 6.2 | |
2 | Cincinnati | 5 | 3.6 | 3.0 | 6.6 | |
3 | Dallas | 5 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | |
4 | Saint Louis | 5 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | |
5 | Philadelphia | 5 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | |
6 | Vancouver | 5 | 2.2 | 2.0 | 4.2 | |
7 | San Diego FC | 5 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | |
8 | Orlando | 5 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | |
9 | Nashville | 5 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | |
10 | Chicago | 5 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | |
11 | Portland | 5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
12 | Los Angeles | 5 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | |
13 | New York | 5 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | |
14 | Kansas City | 5 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | |
15 | DC United | 5 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | |
16 | San Jose | 5 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | |
17 | Salt Lake | 5 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
18 | New York City | 5 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | |
19 | Charlotte | 5 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | |
20 | Houston | 5 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | |
21 | Austin | 5 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | |
22 | Columbus | 5 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | |
23 | Montreal | 5 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | |
24 | LA Galaxy | 5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
25 | Seattle | 5 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | |
26 | Minnesota | 5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | |
27 | Colorado | 5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | |
28 | New England | 5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | |
29 | Toronto | 5 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | |
30 | Atlanta | 5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




