
Copa Libertadores
Clubes Internacionais
Progresso: 73%
Rodada: 6 / 6
4 fev.29 nov.
Estatísticas de times de Copa Libertadores
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica-EQU | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | — |
2 | Independiente Rivadavia | 5 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | — |
3 | Independiente del Valle | 5 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | |
4 | Flamengo | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | |
5 | Palmeiras | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | |
6 | Juventud de las Piedras | 5 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | — |
7 | Fluminense | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | |
8 | Cruzeiro | 5 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | — |
9 | Always Ready | 5 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | — |
10 | Carabobo | 4 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | — |
11 | Estudiantes | 5 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | — |
12 | Independiente Medellin | 5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | — |
13 | Club Nacional de Football | 5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | — |
14 | LDU Quito | 5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | |
15 | Coquimbo Unido | 5 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | — |
16 | Bolivar | 5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | — |
17 | Deportivo La Guaira | 5 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | — |
18 | Rosário Central | 5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | — |
19 | Mirassol | 5 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | — |
20 | Independiente Santa Fe | 5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | — |
21 | Sporting Cristal | 5 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | — |
22 | Cerro Porteño | 5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | — |
23 | Universitario | 5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | — |
24 | CS 2 de Maio | 4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | — |
25 | The Strongest | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
26 | Bahia | 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
27 | UCV FC | 5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | — |
28 | CD Universidade Católica | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | — |
29 | Boca Juniors | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | — |
30 | Platense | 5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | |
31 | Tolima | 5 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | — |
32 | Junior Barranquilla | 5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | — |
33 | Cusco FC | 5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | — |
34 | Botafogo | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | — |
35 | O'Higgins | 4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | — |
36 | Deportivo Táchira | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | — |
37 | Corinthians | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | — |
38 | Peñarol | 5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | — |
39 | Libertad | 5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | — |
40 | Lanús | 5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | — |
41 | CA Nacional Potosi | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
42 | Argentinos Juniors | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | — |
43 | Liverpool FC | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
44 | Clube Guarani Assunção | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
45 | Alianza Lima | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
46 | Huachipato | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | — |
47 | Barcelona Guayaquil | 5 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




