
Copa Libertadores
Clubes Internacionais
Progresso: 73%
Rodada: 6 / 6
4 fev.29 nov.
Estatísticas de jogadores de Copa Libertadores
Estatísticas do Jogador: Faltas
Total
| # | Jogador | J | Min | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 88 | 33 | 9 | — | |
2 | 12 | 73 | 29 | 4 | — | |
3 | 10 | 83 | 20 | 7 | — | |
4 | 8 | 84 | 18 | 1 | — | |
5 | 8 | 87 | 18 | 4 | — | |
6 | 9 | 86 | 18 | 4 | ||
7 | 7 | 75 | 16 | 11 | — | |
8 | 5 | 69 | 15 | 7 | — | |
9 | 7 | 83 | 15 | 6 | — | |
10 | 7 | 90 | 15 | 4 | ||
11 | 6 | 55 | 14 | 6 | — | |
12 | 7 | 68 | 14 | 5 | — | |
13 | 9 | 69 | 14 | 8 | — | |
14 | 8 | 86 | 14 | 18 | — | |
15 | 9 | 87 | 14 | 19 | ||
16 | 9 | 52 | 13 | 6 | ||
17 | 6 | 89 | 13 | 4 | — | |
18 | 8 | 78 | 13 | 10 | — | |
19 | 8 | 85 | 13 | 4 | — | |
20 | 8 | 89 | 13 | 5 | — |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |




