
Copa do Mundo
Internacional
Progresso: 100%
Rodada: 3 / 3
11 jun.19 jul.
Estatísticas de times de Copa do Mundo
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 5 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | — |
2 | Inglaterra | 5 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | — |
3 | Países Baixos | 4 | 2.8 | 1.3 | 4.0 | — |
4 | Alemanha | 4 | 2.8 | 1.3 | 4.0 | — |
5 | Bélgica | 5 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | — |
6 | Senegal | 4 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | — |
7 | EUA | 5 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | — |
8 | França | 5 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | — |
9 | Brasil | 5 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | — |
10 | México | 5 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | — |
11 | Japão | 4 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | — |
12 | Noruega | 5 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | — |
13 | Espanha | 5 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | — |
14 | Canadá | 5 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | — |
15 | Suíça | 5 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | — |
16 | Marrocos | 5 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | — |
17 | Suécia | 4 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | — |
18 | Egito | 5 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | — |
19 | Portugal | 5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | — |
20 | Croácia | 4 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | — |
21 | Áustria | 4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | — |
22 | Nova Zelândia | 3 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | — |
23 | Argélia | 4 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | — |
24 | RD Congo | 4 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | — |
25 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | — |
26 | Costa do Marfim | 4 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | — |
27 | Colômbia | 5 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | — |
28 | Cabo Verde | 4 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | — |
29 | Turquia | 3 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | — |
30 | Uruguai | 3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | — |
31 | Jordânia | 3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | — |
32 | Irã | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — |
33 | Austrália | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | — |
34 | Tchéquia | 3 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | — |
35 | Haiti | 3 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | — |
36 | Coreia do Sul | 3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | — |
37 | Tunísia | 3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | — |
38 | Uzbequistão | 3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | — |
39 | Catar | 3 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | — |
40 | Paraguai | 5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | — |
41 | Equador | 4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
42 | África do Sul | 4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
43 | Gana | 4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | — |
44 | Escócia | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | — |
45 | Iraque | 3 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | — |
46 | Arábia Saudita | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | — |
47 | Curaçao | 3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | — |
48 | Panamá | 3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |

