
Copa do Mundo
Internacional
Progresso: 100%
Rodada: 3 / 3
11 jun.19 jul.
Estatísticas de jogadores de Copa do Mundo
Estatísticas do Jogador: Faltas
Total
| # | Jogador | J | Min | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 93 | 15 | 7 | — | |
2 | 5 | 96 | 14 | 3 | — | |
3 | 8 | 76 | 14 | 9 | — | |
4 | 4 | 68 | 13 | 4 | — | |
5 | 7 | 69 | 13 | 7 | — | |
6 | 7 | 83 | 13 | 4 | — | |
7 | 6 | 56 | 12 | 3 | — | |
8 | 7 | 94 | 12 | 6 | — | |
9 | 4 | 89 | 11 | 3 | — | |
10 | 6 | 86 | 11 | 2 | — | |
11 | 8 | 75 | 11 | 4 | — | |
12 | 8 | 90 | 11 | 9 | — | |
13 | 5 | 27 | 10 | 4 | — | |
14 | 4 | 97 | 10 | 9 | — | |
15 | 6 | 94 | 10 | 9 | — | |
16 | 3 | 63 | 9 | 0 | — | |
17 | 3 | 64 | 9 | 1 | — | |
18 | 5 | 78 | 9 | 1 | — | |
19 | 5 | 87 | 9 | 6 | — | |
20 | 5 | 94 | 9 | 8 | — |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |





