França
Toulouse
Sábado
Le Havre
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
S. EbonogMEI | 4 | 86 | 9 | 10 | 0 |
C. CásseresMEI | 4 | 90 | 8 | 9 | 1 |
A. RichardsonMEI | 4 | 90 | 7 | 6 | 1 |
I. AziziATA | 3 | 58 | 6 | 4 | 0 |
T. PembéléZAG | 3 | 69 | 6 | 1 | 0 |
S. HidalgoATA | 4 | 46 | 5 | 4 | 1 |
R. MessaliMEI | 4 | 43 | 5 | 4 | 0 |
M. McKenzieZAG | 4 | 90 | 5 | 3 | 0 |
J. VignoloATA | 3 | 57 | 5 | 3 | 0 |
A. SekoZAG | 4 | 90 | 5 | 1 | 1 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |



