Japão
Shimizu S-Pulse
Sábado
Kashiwa Reysol
Classificação de J.League
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
2 | Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | (F) | |
3 | Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Hiroshima | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
5 | Yokohama F Marinos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
6 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
7 | Mito | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | Kobe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
9 | Fagiano Okayama | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
10 | G-Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
11 | FC Tóquio | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
12 | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
13 | Kawasaki Frontale | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
14 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
15 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | (C) | |
16 | Nagasaki | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
17 | Tóquio Verdy | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
18 | Kyoto Sanga FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
19 | Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
20 | JEF Chiba | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |






