Noruega
Sarpsborg 08
Domingo
Ham-Kam
Classificação de Série de Elite
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking IF | 13 | 11 | 0 | 2 | 20 | 33 | ||
2 | Bodo/Glimt | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 32 | ||
3 | Tromso IL | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | - | |
4 | Lillestrom SC | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 25 | - | |
5 | Molde FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | ||
6 | SC Brann | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | 19 | ||
7 | Sarpsborg 08 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | (C) | |
8 | Ham-Kam | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 | (F) | |
9 | Valerenga IF | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
10 | Rosenborg BK | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
11 | Sandefjord Futebol | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | ||
12 | Fredrikstad FC | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 | ||
13 | KFUM Oslo | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | ||
14 | Aalesunds FC | 13 | 2 | 6 | 5 | -10 | 12 | ||
15 | Kristiansund BK | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 | ||
16 | IK Start | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 |





