
Copa do Mundo
Internacional
Rep. Coreia
Amanhã
Chéquia
Mostrando taxas de acerto para
Mostrando 40 de 131 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Cartões da PartidaMenos de 5,5 cartões | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorHwang Hee-Chan 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 4 jogos | ||
Faltas do JogadorJens Castrop 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorLee Kang-In 1+ Chutes | 100% Últimos 3 jogos | ||
Chutes do JogadorBae Jun-Ho 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorLee Dong-Gyeong 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios da PartidaMenos de 11,5 Escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública da Coreia Mais de 2,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Faltas do JogadorBae Jun-Ho 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorJens Castrop 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorKim Jin-Gyu 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 4 jogos | ||
Faltas do JogadorLee Tae-Seok 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Cartões do TimeRepública Checa Menos de 2,5 cartões | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorHwang In-Beom 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorHwang In-Beom 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública Checa Menos de 5,5 Escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios da PartidaMenos de 10,5 Escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaRepública da Coreia Vitória ou República Checa Vitória | 100% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaEmpate ou República Checa Vitória | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorLee Gi-Hyuk 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorLee Jae-Sung 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorLee Tae-Seok 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública da Coreia Mais de 3,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Faltas do JogadorLee Gi-Hyuk 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública Checa Menos de 4,5 Escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Coreia do Sul Mais Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaRepública Tcheca Empate Anula Aposta | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública da Coreia Mais de 4,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Cartões do TimeRepública Checa Menos de 1,5 cartões | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública Checa Menos de 3,5 Escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Marcar ou AssistirPatrik Schick Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Última Partida | ||
Chutes do JogadorHwang In-Beom 2+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaRepública Tcheca para Vencer | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes a Gol do JogadorHwang In-Beom 1+ Chutes no Gol | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRepública da Coreia Mais de 5,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Marcar ou AssistirPavel Sulc Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Última Partida | ||
Marcar ou AssistirTomas Chory Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Última Partida | ||
Marcar ou AssistirMojmir Chytil Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoPatrik Schick Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Última Partida | ||
Marcar ou AssistirLee Dong-Gyeong Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Últimos 2 jogos | ||

