Alemanha
RB Leipzig
Domingo
Hamburgo SV
Mostrando 22 de 22 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Gols da PartidaMais de 1,5 gols | 100% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaRB Leipzig Vitória ou Hamburgo SV Vitória | 100% Últimos 2 jogos | ||
Mais de 0,5 gols | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRB Leipzig 5 ou mais escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeRB Leipzig 6 ou mais escanteios | 100% Últimos 2 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoRocco Reitz Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoRidle Baku Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Últimos 2 jogos | ||
7 ou mais escanteios | 75% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios da Partida8 ou mais escanteios | 75% Últimos 2 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 2,5 gols | 75% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios da Partida9 ou mais escanteios | 75% Últimos 2 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamNão Ambas marcam | 75% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaRB Leipzig Empate Anula Aposta | 50% Últimos 2 jogos | ||
Resultado da PartidaRB Leipzig para Vencer | 50% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeHamburgo SV 3 ou mais escanteios | 50% Últimos 2 jogos | ||
Menos de 1,5 gols | 50% Últimos 2 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 3,5 gols | 50% Últimos 2 jogos | ||
Mais de 1,5 gols | 50% Últimos 2 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 3,5 gols | 50% Últimos 2 jogos | ||
Escanteios do TimeHamburgo SV 4 ou mais escanteios | 50% Últimos 2 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoAntonio Nusa Para Marcar a Qualquer Momento | 50% Últimos 2 jogos | ||
Marcar PrimeiroRidle Baku Para Marcar Primeiro | 50% Últimos 2 jogos | ||
