Espanha
Racing Santander
Sábado
Deportivo Alavés
Mostrando 28 de 28 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Escanteios do TimeDeportivo Alavés Mais de 3,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios do TimeRacing Santander Mais de 3,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios do TimeRacing Santander Mais de 4,5 Escanteios | 100% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaEmpate ou Deportivo Alavés Vitória | 100% Últimos 4 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoPablo Garcia Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Última Partida | ||
Escanteios da PartidaMais de 7,5 Escanteios | 88% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios da PartidaMais de 8,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 1,5 gols | 75% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaRacing Santander Vitória ou Deportivo Alavés Vitória | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios da PartidaMais de 9,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios do TimeDeportivo Alavés Mais de 4,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios da PartidaMais de 10,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios do TimeRacing Santander Mais de 5,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios do TimeDeportivo Alavés Menos de 5,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Escanteios da PartidaMais de 11,5 Escanteios | 75% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaAlavés Empate Anula Aposta | 75% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaAlavés para Vencer | 75% Últimos 4 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoMariano Diaz Para Marcar a Qualquer Momento | 75% Últimos 4 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoLucas Boye Para Marcar a Qualquer Momento | 66% Últimos 3 jogos | ||
Marcar PrimeiroLucas Boye Para Marcar Primeiro | 66% Últimos 3 jogos | ||
Mais de 0,5 gols | 63% Últimos 4 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamSim Ambas marcam | 63% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 2,5 gols | 63% Últimos 4 jogos | ||
Resultado da PartidaRacing Santander Vitória ou Empate | 50% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 3,5 gols | 50% Últimos 4 jogos | ||
Menos de 1,5 gols | 50% Últimos 4 jogos | ||
Mais de 1,5 gols | 50% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 3,5 gols | 50% Últimos 4 jogos | ||





