Luxemburgo
Racing FC União Luxemburgo
Domingo
FC Victoria Rosport
Classificação de Liga BGL
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Una Strassen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
2 | US Mondorf-Les-Bains | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
3 | Racing FC União Luxemburgo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | (C) | |
4 | Differdange | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
5 | FC Progres Niederkorn | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
6 | Atert Bissen | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
7 | US Hostert | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
8 | Residence Walferdange | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
9 | US Rumelange | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
10 | UN Kaerjeng 97 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
11 | FC Wiltz 71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
12 | FC Victoria Rosport | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | (F) | |
13 | FC Etzella Ettelbruck | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
14 | F91 Dudelange | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
15 | AS La Jeunesse D Esch/Alzette | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | ||
16 | Hesperange* | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | -12 |


