
Copa do Mundo
Internacional
Qatar
Sábado
Suíça
Mostrando taxas de acerto para
Mostrando 40 de 104 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Faltas do JogadorCedric Itten 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do TimeCatar 9+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorYusuf Abdurisag 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Defesas do GoleiroGoleiro de Suíça 1+ Defesas | 100% Últimos 4 jogos | ||
Chutes do JogadorZeki Amdouni 2+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorZeki Amdouni 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorJassem Gaber 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorDan Ndoye 2+ Chutes | 100% Últimos 4 jogos | ||
Chutes do JogadorAhmed Alaa 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do TimeCatar 10+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorAkram Afif 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorBreel Embolo 2+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 3 jogos | ||
Chutes a Gol do JogadorDan Ndoye 1+ Chutes no Gol | 100% Últimos 4 jogos | ||
Chutes do JogadorEdmilson Junior 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorAkram Afif 1+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorNoah Okafor 1+ Faltas Cometidas | 100% Última Partida | ||
Faltas do JogadorAhmed Fathy 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorBoualem Khoukhi 1+ Faltas Cometidas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorGranit Xhaka 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorBoualem Khoukhi 1+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Chutes do JogadorAhmed Alaa 2+ Chutes | 100% Últimos 2 jogos | ||
Marcar ou AssistirGranit Xhaka Para Marcar ou Dar Assistência | 100% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorAhmed Fathy 2+ Faltas Sofridas | 100% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do TimeSuíça 8+ Faltas Cometidas | 75% Últimos 4 jogos | ||
Faltas do JogadorJohan Manzambi 1+ Faltas Sofridas | 75% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 3,5 gols | 75% Últimos 2 jogos | ||
Faltas do JogadorDenis Zakaria 1+ Faltas Sofridas | 75% Últimos 4 jogos | ||
Marcar ou AssistirDan Ndoye Para Marcar ou Dar Assistência | 75% Últimos 4 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 2,5 gols | 75% Últimos 2 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoDan Ndoye Para Marcar a Qualquer Momento | 75% Últimos 4 jogos | ||
Chutes do JogadorFabian Rieder 1+ Chutes | 66% Últimos 3 jogos | ||
Chutes a Gol do JogadorBreel Embolo 1+ Chutes no Gol | 66% Últimos 3 jogos | ||
Chutes do JogadorDjibril Sow 1+ Chutes | 66% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorFabian Rieder 1+ Faltas Sofridas | 66% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorGranit Xhaka 1+ Faltas Cometidas | 66% Últimos 3 jogos | ||
Faltas do JogadorRuben Vargas 1+ Faltas Cometidas | 66% Últimos 3 jogos | ||
Marcar ou AssistirBreel Embolo Para Marcar ou Dar Assistência | 66% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoBreel Embolo Para Marcar a Qualquer Momento | 66% Últimos 3 jogos | ||
Assistências do JogadorGranit Xhaka Para Dar Assistência | 66% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaQatar Vitória ou Suíça Vitória | 50% Últimos 2 jogos | ||

