Tanzânia
Polisi Tanzania FC
Sábado
Mbeya City FC
Classificação de Liga Premier
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | ||
2 | Simba SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
3 | Azam FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
4 | Ihefu FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | |
5 | Mbeya City FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | (F) | |
6 | Mashujaa FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - | |
7 | Geita Gold FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
8 | Polisi Tanzania FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | (C) | |
9 | Dodoma Jiji FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
10 | JKT Tanzania | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
11 | Namungo FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
12 | Coastal Union FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
13 | Kitayosce FC | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||
14 | Singida BS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ||
15 | Pamba SC | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
16 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |





