França
Paris
Sábado
Lyon
Mostrando 28 de 28 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Escanteios do TimeLyon 4 ou mais escanteios | 100% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaEmpate ou Lyon Vitória | 100% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaParis FC Vitória ou Empate | 100% Últimos 3 jogos | ||
Escanteios do TimeLyon 5 ou mais escanteios | 100% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoVincent Marchetti Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Última Partida | ||
7 ou mais escanteios | 83% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 1,5 gols | 83% Últimos 3 jogos | ||
Escanteios da Partida8 ou mais escanteios | 83% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaParis FC Vitória ou Lyon Vitória | 67% Últimos 3 jogos | ||
Escanteios da Partida9 ou mais escanteios | 67% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 3,5 gols | 67% Últimos 3 jogos | ||
Menos de 1,5 gols | 67% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaLyon Empate Anula Aposta | 67% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaParis FC Empate Anula Aposta | 67% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaLyon para Vencer | 67% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaParis FC para Vencer | 67% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoLassine Sinayoko Para Marcar a Qualquer Momento | 66% Últimos 3 jogos | ||
Marcar PrimeiroLassine Sinayoko Para Marcar Primeiro | 66% Últimos 3 jogos | ||
Mais de 0,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamSim Ambas marcam | 50% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 2,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Escanteios da Partida10 ou mais escanteios | 50% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 2,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamNão Ambas marcam | 50% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoLois Openda Para Marcar a Qualquer Momento | 50% Últimos 2 jogos | ||
Menos de 0,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoErnest Nuamah Para Marcar a Qualquer Momento | 50% Últimos 2 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoSamir Chergui Para Marcar a Qualquer Momento | 50% Últimos 2 jogos | ||
