Clubes Internacionais
Olympiacos
Hoje
Jagiellonia
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gustavo SáMEI | 1 | 61 | 4 | 0 | 1 |
Gelson MartinsMEI | 2 | 58 | 3 | 5 | 0 |
B. OnyemaechiZAG | 2 | 105 | 3 | 2 | 0 |
Dani GarcíaMEI | 2 | 81 | 3 | 0 | 2 |
A. El KaabiATA | 2 | 105 | 2 | 1 | 0 |
L. PirolaZAG | 2 | 77 | 1 | 5 | 0 |
Joel RocaMEI | 2 | 46 | 1 | 3 | 0 |
P. RetsosZAG | 2 | 83 | 1 | 2 | 0 |
ChiquinhoMEI | 2 | 36 | 1 | 2 | 0 |
L. ScipioniMEI | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |



