França
Nice
Domingo
Lille
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
A. UedaATA | 2 | 52 | 7 | 0 | 0 |
D. CoulibalyMEI | 4 | 90 | 6 | 3 | 1 |
B. AndréMEI | 3 | 51 | 5 | 5 | 1 |
N. NgoyZAG | 4 | 90 | 5 | 5 | 0 |
H. HaraldssonMEI | 4 | 76 | 5 | 4 | 1 |
Alexsandro RibeiroZAG | 4 | 90 | 3 | 5 | 0 |
Y. NdayishimiyeMEI | 4 | 90 | 3 | 4 | 2 |
R. PerraudZAG | 4 | 75 | 3 | 2 | 2 |
Z. DialloATA | 1 | 60 | 3 | 0 | 1 |
N. MukauMEI | 4 | 59 | 3 | 0 | 0 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |



