Internacional
Montenegro
80º no Ranking
25.09.26
Chipre
124º no Ranking
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
N. KrstovićATA | 8 | 88 | 13 | 11 | 0 |
G. KastanosMEI | 8 | 84 | 9 | 23 | 2 |
A. BulatovićMEI | 4 | 74 | 9 | 5 | 2 |
S. LončarMEI | 7 | 38 | 9 | 1 | 2 |
M. JankovićMEI | 6 | 80 | 8 | 18 | 2 |
I. PittasATA | 6 | 81 | 8 | 5 | 3 |
M. VešovićZAG | 4 | 80 | 8 | 4 | 2 |
N. ŠipčićZAG | 7 | 76 | 7 | 5 | 1 |
M. ŠimunMEI | 1 | 90 | 7 | 3 | 1 |
A. ShikkisZAG | 5 | 90 | 6 | 13 | 2 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |




