Internacional
Liechtenstein
206º no Ranking
24.09.26
Lituânia
149º no Ranking
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
A. TutyškinasZAG | 6 | 90 | 13 | 12 | 2 |
M. VorobjovasMEI | 6 | 65 | 11 | 3 | 1 |
F. SağlamMEI | 7 | 46 | 10 | 4 | 0 |
K. KindleATA | 5 | 43 | 9 | 3 | 1 |
J. LasickasZAG | 8 | 89 | 8 | 23 | 1 |
G. GineitisMEI | 8 | 90 | 8 | 10 | 1 |
A. KučysATA | 2 | 71 | 8 | 9 | 0 |
E. UtkusZAG | 5 | 87 | 8 | 6 | 2 |
S. WolfingerZAG | 6 | 56 | 7 | 8 | 1 |
A. SeleMEI | 8 | 81 | 6 | 13 | 1 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |





