Uruguai
Juventud de las Piedras
Domingo
Danubio FC
Classificação de Primeira Divisão
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
2 | Montevideo City Torque | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
3 | CA Cerro | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | ||
4 | Juventud de las Piedras | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | (C) | |
5 | Deportivo Maldonado | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
6 | Racing Clube Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
7 | CA Boston River | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
8 | Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
9 | Club Nacional de Football | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
10 | Montevideo Wanderers FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
11 | CA Progreso | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
12 | Cerro Largo FC | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | ||
13 | Central Espanhol FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
14 | Danubio FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | (F) | |
15 | Defensor Sporting | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | ||
16 | Albion FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |





