Suécia
Hammarby
Domingo
IF Brommapojkarna
Classificação de Allsvenskan
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 20 | 14 | 3 | 3 | 21 | 45 | ||
2 | Djurgardens IF | 20 | 12 | 2 | 6 | 25 | 38 | ||
3 | Hammarby | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 37 | (C) | |
4 | Hacken | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | ||
5 | AIK | 19 | 9 | 5 | 5 | 1 | 32 | ||
6 | Elfsborg | 20 | 8 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||
7 | Malmo | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 30 | ||
8 | Vasteraas | 20 | 8 | 5 | 7 | -6 | 29 | ||
9 | GAIS | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | ||
10 | IF Brommapojkarna | 20 | 7 | 6 | 7 | -3 | 27 | (F) | |
11 | Gotemburgo | 20 | 7 | 5 | 8 | -12 | 26 | ||
12 | Mjallby | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 | ||
13 | Kalmar | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | ||
14 | Degerfors | 20 | 5 | 4 | 11 | -12 | 19 | ||
15 | Orgryte | 20 | 3 | 6 | 11 | -20 | 15 | ||
16 | Halmstad | 20 | 2 | 5 | 13 | -24 | 11 |





