Russia
FK Zenit São Petersburgo
Sábado
FK Lokomotiv Moscovo
Classificação de Premier League
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | ||
2 | PFC CSKA Moscovo | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | ||
3 | FK Dinamo Moscovo | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
4 | FK Spartak Moscovo | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||
5 | FK Zenit São Petersburgo | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | (C) | |
6 | FC Dynamo-Mkahachkala | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
7 | FC Baltika Kaliningrad | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
8 | FK Rubin Kazan | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
9 | FC Gazovik Orenburg | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | ||
10 | Rostov | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
11 | RFK Akhmat Grozny | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
12 | PFK Krylia Sovetov Samara | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | ||
13 | FK Lokomotiv Moscovo | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | (F) | |
14 | Rodina Moscovo | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | ||
15 | FK Akron Tolyatti | 7 | 0 | 4 | 3 | -9 | 4 | ||
16 | FC Fakel Voronezh | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |





