Romênia
FC Dinamo Bucareste 1948
Sábado
CS Universidade de Craiova 1948 CS
Classificação de Superliga
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Steaua Bucareste | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | |
2 | ASC Otelul Galati | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
3 | FC Dinamo Bucareste 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | (F) | |
4 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | FC Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | |
6 | FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | CS Universidade de Craiova 1948 CS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | (C) | |
8 | FC Universidade Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | |
9 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | FC Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
11 | ACS Champions FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
12 | FC Botosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | SC FC Voluntari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | FC Uta Arad | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | ||
15 | FC CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
16 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |




