República da Coreia
Daejeon Citizen FC
Domingo
Gwangju FC
Classificação de K-League 1
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Seul | 20 | 13 | 3 | 4 | 18 | 42 | ||
2 | Jeonbuk Hyundai | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 33 | ||
3 | Gangwon FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 11 | 32 | ||
4 | Ulsan Hyundai FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 31 | ||
5 | FC Anyang | 20 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | ||
6 | Incheon United | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 28 | ||
7 | Pohang Steelers FC | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 | ||
8 | Jeju United FC | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 | ||
9 | Daejeon Citizen FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | (C) | |
10 | Gimcheon Sangmu FC | 20 | 3 | 11 | 6 | -7 | 20 | ||
11 | Bucheon FC 1995 | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | ||
12 | Gwangju FC | 20 | 1 | 7 | 12 | -34 | 10 | (F) |


