Tanzânia
Coastal Union FC
Amanhã
Namungo FC
Classificação da Liga Premier
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans SC | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 60 | ||
2 | Simba SC | 25 | 17 | 7 | 1 | 35 | 58 | ||
3 | Azam FC | 25 | 14 | 10 | 1 | 29 | 52 | ||
4 | Ihefu FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 7 | 41 | ||
5 | JKT Tanzania | 25 | 9 | 11 | 5 | 1 | 38 | ||
6 | Kitayosce FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 7 | 37 | ||
7 | Pamba Jiji SC | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 | ||
8 | Dodoma Jiji FC | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 | ||
9 | Singida BS FC | 25 | 8 | 5 | 12 | -15 | 29 | ||
10 | Coastal Union FC | 25 | 7 | 7 | 11 | -7 | 28 | (C) | |
11 | Mashujaa FC | 25 | 5 | 12 | 8 | -10 | 27 | ||
12 | Mtibwa Sugar FC | 25 | 6 | 9 | 10 | -13 | 27 | ||
13 | Namungo FC | 25 | 5 | 10 | 10 | -9 | 25 | (F) | |
14 | Mbeya City FC | 25 | 5 | 7 | 13 | -19 | 22 | ||
15 | Tanzania Prisons | 25 | 5 | 5 | 15 | -21 | 20 | ||
16 | KMC FC | 25 | 2 | 3 | 20 | -30 | 9 |
