Tunísia
Club S Hammam-Lif
Domingo
CA Bizertin
Classificação de Liga 1
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Sakiet Edayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | |
2 | ES Tunis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |
3 | CA Bizertin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |
4 | Africano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |
5 | ES Zarzis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |
6 | CS Sfaxien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
7 | Stade Tunisien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
8 | ES Hammam Sousse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
9 | US Monastir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
10 | Club S Hammam-Lif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | US Ben Guerdane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Etoile Sportive du Sahel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |
13 | Avenir S Marsa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |
14 | ES Metlaoui | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |
15 | Olympique de Beja | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | |
16 | Js Omrane | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - |


