Inglaterra
Chelsea
Domingo
Brighton
Escalações Previstas
Mostrando 20 de 20 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Gols da PartidaMais de 1,5 gols | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaChelsea FC Vitória ou Brighton & Hove Albion FC Vitória | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaChelsea FC Vitória ou Empate | 100% Última Partida | ||
Mais de 0,5 gols | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaChelsea Empate Anula Aposta | 100% Última Partida | ||
Gols da PartidaMais de 2,5 gols | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaChelsea para Vencer | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaEmpate ou Brighton & Hove Albion FC Vitória | 100% Última Partida | ||
Mais de 1,5 gols | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoJoao Pedro Para Marcar a Qualquer Momento Titular | 100% Última Partida | ||
Gols da PartidaMais de 3,5 gols | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoCole Palmer Para Marcar a Qualquer Momento Titular | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaBrighton Empate Anula Aposta | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoMorgan Rogers Para Marcar a Qualquer Momento Titular | 100% Última Partida | ||
Resultado da PartidaBrighton para Vencer | 100% Última Partida | ||
Marcar PrimeiroJoao Pedro Para Marcar Primeiro Titular | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoJack Hinshelwood Para Marcar a Qualquer Momento Titular | 100% Última Partida | ||
Marcar a Qualquer MomentoMaxim De Cuyper Para Marcar a Qualquer Momento Titular | 100% Última Partida | ||
Ambas as Equipes MarcamSim Ambas marcam | 50% Última Partida | ||
Ambas as Equipes MarcamNão Ambas marcam | 50% Última Partida | ||




