Clubes Internacionais
Celtic
Hoje
Ferencvaros
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
B. YusufATA | 8 | 63 | 14 | 5 | 2 |
L. JosephATA | 8 | 76 | 13 | 18 | 1 |
K. ZachariassenMEI | 8 | 86 | 11 | 12 | 1 |
CaduMEI | 8 | 89 | 11 | 6 | 2 |
M. CorbuMEI | 8 | 89 | 10 | 7 | 0 |
M. GómezZAG | 8 | 90 | 7 | 2 | 0 |
B. NygrenATA | 2 | 76 | 6 | 3 | 0 |
C. O'DowdaMEI | 6 | 50 | 6 | 2 | 0 |
A. OsváthZAG | 7 | 77 | 5 | 7 | 2 |
T. RaemaekersZAG | 8 | 90 | 5 | 6 | 0 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |



