Espanha
Celta
Sábado
Racing Santander
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
Y. ZabiriATA | 5 | 56 | 10 | 2 | 2 |
Iñigo VicenteATA | 5 | 84 | 9 | 13 | 1 |
Yoel LagoZAG | 6 | 82 | 8 | 6 | 2 |
Marcos AlonsoZAG | 5 | 82 | 6 | 3 | 2 |
F. GonzálezZAG | 4 | 40 | 6 | 3 | 1 |
Álvaro MantillaZAG | 5 | 89 | 6 | 1 | 2 |
M. GueyeMEI | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Ferran JutglàATA | 6 | 54 | 5 | 8 | 0 |
Aleix FebasMEI | 2 | 83 | 5 | 7 | 0 |
W. SwedbergATA | 5 | 49 | 4 | 11 | 0 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |



