Bolívia
Cdt Real Oruro
14.07.26
Always Ready
Classificação de Divisão Profissional
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 26 | - | |
2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 | ||
3 | Clube Aurora | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
4 | Bolivar La Paz | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 | ||
5 | Real Potosi | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||
6 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | ||
7 | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | - | |
8 | Cdt Real Oruro | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | (C) | |
9 | Guabira Montero | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
10 | CA Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
11 | Independiente Petrolero | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
12 | Academia del Balompie Boliviano | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 | ||
13 | FC Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | ||
14 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
15 | CD Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | ||
16 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |






