Bolívia
CA Nacional Potosi
26.07.26
CD Real Tomayapo
Classificação de Divisão Profissional
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 26 | ||
2 | The Strongest | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 23 | ||
3 | Bolivar La Paz | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 21 | ||
4 | Clube Aurora | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
5 | Blooming | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | ||
6 | Real Potosi | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||
7 | CA Nacional Potosi | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | (F) | |
8 | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | ||
9 | Cdt Real Oruro | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | ||
10 | Guabira Montero | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
11 | Independiente Petrolero | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
12 | Academia del Balompie Boliviano | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 | ||
13 | FC Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | ||
14 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
15 | CD Real Tomayapo | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | (C) | |
16 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |


