Zimbábue
Bulawayo Chiefs FC
26.07.26
ZPC Kariba
Classificação de Liga de Futebol Premier
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottland FC | 24 | 15 | 7 | 2 | 31 | 52 | - | |
2 | Hardrock FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 24 | 48 | - | |
3 | Dynamos Harare FC | 24 | 11 | 11 | 2 | 18 | 44 | - | |
4 | Herentals FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 5 | 42 | - | |
5 | Ngezi Platinum | 25 | 10 | 11 | 4 | 7 | 41 | - | |
6 | Caps United FC | 25 | 10 | 9 | 6 | 6 | 39 | - | |
7 | Highlanders FC | 24 | 8 | 13 | 3 | 6 | 37 | - | |
8 | Mwos FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 3 | 34 | - | |
9 | Simba Bhora FC | 25 | 8 | 9 | 8 | 1 | 33 | - | |
10 | Chicken Inn | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | 33 | - | |
11 | FC Platinum | 25 | 6 | 13 | 6 | -3 | 31 | - | |
12 | ZPC Kariba | 25 | 5 | 12 | 8 | -5 | 27 | - | |
13 | Bulawayo Chiefs FC | 25 | 6 | 9 | 10 | -7 | 27 | - | |
14 | FC Hunters | 25 | 4 | 12 | 9 | -12 | 24 | - | |
15 | Agama FC | 25 | 5 | 7 | 13 | -17 | 22 | - | |
16 | Telone FC | 25 | 4 | 8 | 13 | -15 | 20 | - | |
17 | Manica Diamonds FC | 25 | 4 | 7 | 14 | -23 | 19 | - | |
18 | Triangle United | 25 | 3 | 6 | 16 | -17 | 15 | - |


