Brasil
Botafogo FC SP
Domingo
Operário Ferroviário EC PR
Classificação da Brasileirão Série B
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova FC GO | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 | ||
2 | São Bernardo FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 | ||
3 | Sport Clube do Recife | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 | ||
4 | Fortaleza EC | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | ||
5 | Grémio Novorizontino SP | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 | ||
6 | Criciúma EC SC | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | ||
7 | Nautico PE | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | ||
8 | Operário Ferroviário EC PR | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | (F) | |
9 | Athletic Club SJDR MG | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||
10 | Goiás EC | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | ||
11 | EC Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
12 | Ceará SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
13 | AC Goianiense | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
14 | Cuiaba EC | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | ||
15 | CR Brasil AL | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | ||
16 | Botafogo FC SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | (C) | |
17 | Avaí FC | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | ||
18 | Londrina-PR | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | ||
19 | AA Ponte Preta SP | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | ||
20 | América FC | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 |
