Internacional
Áustria
23º no Ranking
Quarta-feira
Jordania
63º no Ranking
Mostrando taxas de acerto para
Mostrando 13 de 13 resultados
| Aposta | |||
|---|---|---|---|
Resultado da PartidaÁustria Empate Anula Aposta | 100% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaÁustria para Vencer | 100% Últimos 3 jogos | ||
Marcar a Qualquer MomentoMarcel Sabitzer Para Marcar a Qualquer Momento | 100% Últimos 3 jogos | ||
Marcar PrimeiroMarcel Sabitzer Para Marcar Primeiro | 100% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaÁustria Vitória ou Jordânia Vitória | 83% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 1,5 gols | 67% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 3,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 2,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamNão Ambas marcam | 50% Últimos 3 jogos | ||
Ambas as Equipes MarcamSim Ambas marcam | 50% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMenos de 2,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Gols da PartidaMais de 3,5 gols | 50% Últimos 3 jogos | ||
Resultado da PartidaEmpate ou Jordânia Vitória | 50% Últimos 4 jogos | ||
