Peru
Atlético Grau
Sábado
Sport Boys
Classificação de Liga 1
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | ADC Juan Pablo II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | Cusco FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | (F) | |
8 | Atlético Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | (C) | |
9 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
11 | Alianza Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
12 | Los Chankas CYC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
13 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | Ucv Moquegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
16 | UTC de Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
17 | Associação Desportiva Tarma | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
18 | CS Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |


