Internacional
Arménia
107º no Ranking
25.09.26
Letónia
137º no Ranking
Estatísticas de Faltas
Total
Ambos
| Jogador | J | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|
V. GutkovskisATA | 8 | 68 | 15 | 14 | 0 |
A. ČernomordijsZAG | 6 | 90 | 9 | 5 | 4 |
A. CigaņiksZAG | 7 | 89 | 9 | 5 | 2 |
D. ŠitsATA | 5 | 48 | 8 | 5 | 3 |
E. PiloyanZAG | 6 | 82 | 7 | 3 | 1 |
E. DašķevičsATA | 6 | 35 | 6 | 5 | 1 |
N. TiknizyanZAG | 6 | 85 | 6 | 5 | 0 |
R. SavaļnieksZAG | 6 | 60 | 6 | 3 | 2 |
K. HovhannisyanZAG | 6 | 87 | 6 | 2 | 1 |
R. VeipsZAG | 3 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |
| Am | Cartões amarelos |




