Austrália
APIA Leichhardt
Domingo
Sydney United FC
Classificação de NSW NPL 1
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APIA Leichhardt | 30 | 21 | 5 | 4 | 31 | 68 | (C) | |
2 | Sydney United FC | 30 | 20 | 4 | 6 | 27 | 64 | (F) | |
3 | Marconi Stallions FC | 30 | 19 | 5 | 6 | 28 | 62 | - | |
4 | Sutherland Sharks FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 8 | 46 | - | |
5 | Manly United FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | - | |
6 | Spirit | 30 | 12 | 5 | 13 | -1 | 41 | - | |
7 | SD Raiders FC | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 | - | |
8 | Sydney FC | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | - | |
9 | Rockdale Ilinden FC | 30 | 12 | 4 | 14 | 2 | 40 | - | |
10 | Western Sydney Wanderers FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 6 | 38 | - | |
11 | South Coast Wolves FC | 30 | 11 | 5 | 14 | -8 | 38 | - | |
12 | St. George City FA | 30 | 10 | 7 | 13 | -16 | 37 | - | |
13 | Blacktown City FC | 30 | 9 | 8 | 13 | -3 | 35 | - | |
14 | Universidade de NSW | 30 | 9 | 5 | 16 | -11 | 32 | - | |
15 | St. George Saints FC | 30 | 8 | 3 | 19 | -27 | 27 | ||
16 | Sydney Olympic Sharks FC | 30 | 6 | 5 | 19 | -30 | 23 | - |





