
Primeira Divisão
Uruguai
Progresso: 58%
Rodada: 15 / 15
6 fev.30 nov.
Classificação de Primeira Divisão
Todos
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | 14 | 40 | ||
2 | CA Penarol | 21 | 12 | 4 | 5 | 13 | 40 | ||
3 | Racing Clube Montevideo | 21 | 10 | 8 | 3 | 9 | 38 | ||
4 | Torque da Cidade de Montevideu | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 35 | ||
5 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 8 | 33 | ||
6 | Club Nacional de Football | 21 | 10 | 2 | 9 | 4 | 32 | ||
7 | Central Espanhol FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | ||
8 | Montevideo Wanderers FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 | ||
9 | Liverpool FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | ||
10 | Cerro Largo FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 2 | 28 | ||
11 | Defensor Sporting | 21 | 5 | 9 | 7 | -2 | 24 | - | |
12 | Juventud de las Piedras | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 22 | ||
13 | CA Boston River | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 | 22 | ||
14 | Danubio FC | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 | ||
15 | CA Cerro | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 19 | - | |
16 | CA Progreso | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 |

