
Primeira Divisão
Uruguai
Progresso: 73%
Rodada: 15 / 15
6 fev.30 nov.
Classificação de Primeira Divisão
Todos
Primera Division 2026, Overall
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 26 | 15 | 5 | 6 | 20 | 50 | ||
2 | Deportivo Maldonado | 27 | 14 | 7 | 6 | 16 | 49 | ||
3 | Racing Clube Montevideo | 27 | 13 | 10 | 4 | 12 | 49 | ||
4 | Montevideo City Torque | 26 | 14 | 5 | 7 | 14 | 47 | ||
5 | Liverpool FC | 27 | 11 | 9 | 7 | 12 | 42 | ||
6 | Club Nacional de Football | 27 | 13 | 3 | 11 | 4 | 42 | ||
7 | Montevideo Wanderers FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 1 | 42 | ||
8 | Central Espanhol FC | 27 | 10 | 7 | 10 | -3 | 37 | ||
9 | Albion FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 3 | 34 | ||
10 | Cerro Largo FC | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | ||
11 | Juventud de las Piedras | 27 | 8 | 7 | 12 | -6 | 31 | ||
12 | CA Boston River | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | 30 | ||
13 | Defensor Sporting | 27 | 6 | 11 | 10 | -8 | 29 | ||
14 | CA Cerro | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | ||
15 | Danubio FC | 27 | 4 | 12 | 11 | -14 | 24 | ||
16 | CA Progreso | 27 | 6 | 4 | 17 | -18 | 22 |
Primera Division 2026, Apertura
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Clube Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 | ||
2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | ||
3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | ||
4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | ||
5 | Central Espanhol FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | ||
6 | Montevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | ||
7 | Club Nacional de Football | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||
8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | ||
9 | Liverpool FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
10 | Montevideo Wanderers FC | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | ||
11 | Danubio FC | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | ||
12 | Cerro Largo FC | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | ||
13 | CA Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
14 | Juventud de las Piedras | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | ||
15 | CA Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | ||
16 | CA Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera Division 2026, Clausura
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | ||
2 | Montevideo City Torque | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
3 | CA Cerro | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | ||
4 | Juventud de las Piedras | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
5 | Deportivo Maldonado | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
6 | Racing Clube Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
7 | CA Boston River | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
8 | Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
9 | Club Nacional de Football | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
10 | Montevideo Wanderers FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
11 | CA Progreso | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||
12 | Cerro Largo FC | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | ||
13 | Central Espanhol FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
14 | Danubio FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | ||
15 | Defensor Sporting | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | ||
16 | Albion FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |




