
UEFA Liga Conferência da Europa
Clubes Internacionais
Progresso: 0%
8 jul.27 mai.
Estatísticas de UEFA Liga Conferência da Europa
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shkendija Tetovo | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | Levadia Tallinn | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | Dila Gori | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | Pyunik Yerevan | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | Zira | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
6 | Stjarnan | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
7 | Zalgiris Vilnius | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
8 | Dinamo Tbilisi | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
9 | Rigas Futbola | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
10 | Bohemians D | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
11 | Vllaznia Shkoder | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
12 | Atletic Club | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
13 | Bate Borisov | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
14 | Liepaja | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
15 | Nomme | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | KF Malisheva | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
17 | Af Elbasani | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
18 | Paide | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
19 | Sarajevo | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
20 | Elimai FC | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
21 | Alashkert Yerevan | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
22 | Velez Mostar | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
23 | FC Coloma | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
24 | Sileks Kratovo | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
25 | Turku | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
26 | Astana | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
27 | Milsami | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
28 | Spartans | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
29 | Glentoran | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
30 | Virtus | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
31 | Vikingur | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
32 | Hegelmann Kaunas | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
33 | Runavik | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
34 | FK Mornar | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
35 | Petrovac | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
36 | Mondorf-Les-Bains | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
37 | FC Una Strassen | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | — |
38 | Kutaisi | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
39 | Linfield | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
40 | Caernarfon | 1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
41 | Pen-y-Bont | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
42 | Dinamo City | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
43 | Connah's Quay | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
44 | Ballkani | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
45 | Marsaxlokk | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
46 | Dinamo Minsk | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
47 | La Fiorita | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — |
48 | Ilves | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
49 | St Joseph`s | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
50 | FK Decic | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
51 | Europa | 1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
52 | FC Differdange 03 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
53 | Zimbru | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
54 | Bravo Ljubljana | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
55 | Auda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
56 | Noah Yerevan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
57 | Copenhagen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
58 | Paksi | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
59 | Debreceni | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
60 | Czestochowa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
61 | Koper | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
62 | Jablonec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
63 | Trnava | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
64 | Vaduz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
65 | SK Rapid | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
66 | Katowice | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
67 | Partizan Belgrade | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
68 | Braga | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
69 | FK Zeleznicar Pancevo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
70 | Goteborg | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
71 | Beitar Jerusalem | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
72 | CFR Cluj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
73 | Valletta | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
74 | GAIS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
75 | Dunajska Streda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
76 | CSKA 1948 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
77 | Panevezys | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
78 | Gent | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
79 | Ludogorets | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
80 | Lugano | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
81 | Ajax | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
82 | Panathinaikos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
83 | Zrinjski Mostar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
84 | HJK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
85 | Nordsjaelland | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
86 | Rijeka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
87 | FCSB | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
88 | Tobol | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
89 | Cherkasy | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
90 | KF Dukagjini | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
91 | Polissya Zhytomyr | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
92 | Coleraine | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
93 | Varazdin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
94 | Motherwell | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
95 | Hibernian | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
96 | HB Torshavn | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
97 | Sion | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
98 | Shelbourne | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
99 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
100 | Basaksehir | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
101 | Valur Reykjavik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
102 | Baku | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
103 | Brann | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
104 | Larnaca | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
105 | Austria | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
106 | Apollon Limassol | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




