
Taça das Nações Africanas, Qualificação
Internacional
Progresso: 71%
25 mar.17 nov.
Estatísticas de times de Taça das Nações Africanas, Qualificação
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burundi | 2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | — |
2 | Sudão do Sul | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | — |
3 | Etiópia | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | — |
4 | Eritrea | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | — |
5 | Lesoto | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | — |
6 | Suazilândia | 2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | — |
7 | Djibouti | 2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | — |
8 | Seicheles | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | — |
9 | Somália | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
10 | São Tomé e Príncipe | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | — |
11 | Chade | 2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | — |
12 | Maurícias | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
13 | Cameroon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
14 | Egito | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
15 | Zambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
16 | Argélia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
17 | Cabo Verde | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
18 | Tunísia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
19 | Guiné Equatorial | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
20 | Burkina Faso | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
21 | Nigéria | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
22 | África do Sul | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
23 | Guiné | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
24 | Guiné Bissau | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
25 | Congo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
26 | Moçambique | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
27 | Quénia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
28 | Senegal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
29 | Comores | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
30 | Angola | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
31 | Mali | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
32 | Uganda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
33 | Madagáscar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
34 | Benim | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
35 | Gabon | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
36 | Mauritânia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
37 | Gana | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
38 | Costa do Marfim | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
39 | Marrocos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
40 | Libéria | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
41 | Serra Leoa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
42 | Rep. Central Africana | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
43 | Nigér | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
44 | Botswana | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
45 | Tanzânia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
46 | Líbia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
47 | Malaui | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
48 | Congo Republic | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
49 | Namibia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
50 | Ruanda | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
51 | Zimbabué | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
52 | Togo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
53 | Gambia | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
54 | Sudão | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




