
Taça das Confederações da CAF
Clubes Internacionais
Progresso: 2%
4 set.1 jun.
Estatísticas de times de Taça das Confederações da CAF
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihefu FC | 1 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | |
2 | Asko | 1 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | Zed FC | 1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | Al-Ahli Tripoli | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
5 | ES Zarzis | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
6 | El Kanemi Warriors | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
7 | Ahli Madani | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
8 | Red Arrows | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
9 | CO Korhogo | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
10 | Tusker FC | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
11 | Kabuscorp Palanca | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
12 | 1º de Agosto | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
13 | AS Real Bamako | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
14 | AS Douanes Nouakchott | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
15 | Hafia FC | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
16 | Hilal Alsahil SC (Sdn) | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
17 | AS Psi | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
18 | Airtel Kitara | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
19 | Cidade de Mogadishu | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
20 | AS Port Louis 2000 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
21 | Vitesse FC | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
22 | Al-Ghazala SC Wau | 1 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | |
23 | Rayon Sports FC | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
24 | AFAD | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
25 | Iwaneng Galaxy | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
26 | ASC Diambars | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
27 | Shooting Stars (NGA) | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
28 | Panthere Sportive | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
29 | Black Bulls FC | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
30 | East End Lions FC | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
31 | Durban City FC 2024 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
32 | Welwalu Adigrat | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
33 | FC Diarra | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
34 | FC Rouge | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
35 | Atomic Ngome | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
36 | AS Zam | 1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
37 | Unam FC Windhoek | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
38 | Uniao Desportiva Internacional de Bissau | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
39 | Rukinzo FC | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
40 | Nations FC | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
41 | KMKM FC | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
42 | CS Sfaxien | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
43 | AS Djibouti Telecom | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
44 | Green Mamba FC | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
45 | The Panthers FC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | Aspac FC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
47 | DC Virunga | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
48 | Af Amadou Diallo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
49 | Bazar Brothers FC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




