
Premiership
África do Sul
Progresso: 7%
Rodada: 3 / 30
1 ago.13 jun.
Estatísticas de times de Premiership
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | Orlando Pirates FC | 3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | |
3 | Stellenbosch FC | 3 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | |
4 | Kaizer Chiefs | 3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | |
5 | Polokwane City | 3 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | |
6 | TS Galaxy FC | 3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | |
7 | AmaZulu FC | 3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | |
8 | Milford FC | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
9 | Sekhukhune United | 3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
10 | Richards Bay FC | 3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | |
11 | Kruger United | 3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | |
12 | Siwelele FC | 3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | |
13 | Marumo Gallants FC | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | |
14 | Chippa United FC | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | |
15 | Durban City FC 2024 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
16 | Lamontville Golden Arrows | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |



