
Liga 1
Peru
Progresso: 73%
Rodada: 17 / 17
30 jan.30 nov.
Classificação de Liga 1
Todos
Liga 1 2026, Overall
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 25 | 15 | 8 | 2 | 25 | 53 | ||
2 | Universitario | 25 | 13 | 7 | 5 | 15 | 46 | ||
3 | Deportivo Garcilaso | 25 | 13 | 6 | 6 | 12 | 45 | ||
4 | FBC Melgar | 25 | 12 | 6 | 7 | 15 | 42 | ||
5 | Cusco FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 2 | 42 | ||
6 | Chankas | 25 | 12 | 5 | 8 | -8 | 41 | ||
7 | Cienciano | 25 | 12 | 4 | 9 | 7 | 40 | ||
8 | Alianza Atletico | 25 | 10 | 7 | 8 | 6 | 37 | ||
9 | Sport Boys | 25 | 9 | 7 | 9 | 2 | 34 | ||
10 | Sporting Cristal | 25 | 9 | 5 | 11 | 5 | 32 | ||
11 | Comerciantes Unidos | 25 | 7 | 9 | 9 | -1 | 30 | ||
12 | Atlético Grau | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | ||
13 | Sport Huancayo | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 29 | ||
14 | ADC Juan Pablo II | 25 | 7 | 7 | 11 | -15 | 28 | ||
15 | Ucv Moquegua | 25 | 6 | 7 | 12 | -12 | 25 | ||
16 | FC Cajamarca | 25 | 6 | 6 | 13 | -11 | 24 | ||
17 | Associação Desportiva Tarma | 25 | 5 | 7 | 13 | -12 | 22 | ||
18 | UTC de Cajamarca* | 25 | 4 | 8 | 13 | -16 | 15 |
Liga 1 2026, Apertura
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 | ||
2 | Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 | ||
3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 | ||
4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 | ||
5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | ||
6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | ||
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | ||
8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 | ||
9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | ||
10 | Associação Desportiva Tarma | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 | ||
11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | ||
12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | ||
13 | Ucv Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | ||
14 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | ||
15 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | ||
16 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | ||
17 | ADC Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | ||
18 | UTC de Cajamarca* | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 13 |
Liga 1 2026, Clausura
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | PTS | Próx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | ||
2 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||
3 | Alianza Atletico | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
4 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | ||
5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
6 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||
7 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||
8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
10 | Atlético Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
11 | ADC Juan Pablo II | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | ||
14 | Ucv Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | ||
15 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | ||
16 | Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 7 | ||
17 | UTC de Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | ||
18 | Associação Desportiva Tarma | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |




