
Divisão de Honra, Abertura
Paraguai
Progresso: 74%
Rodada: 22 / 22
23 jan.1 dez.
Estatísticas de times de Divisão de Honra, Abertura
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 5 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | — |
2 | Nacional Asuncion | 5 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | — |
3 | Rubio Nu | 5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | — |
4 | Libertad | 5 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | — |
5 | Cerro Porteño | 5 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | |
6 | Sportivo Ameliano | 5 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | — |
7 | CS 2 de Maio | 5 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | — |
8 | Clube Guarani Assunção | 5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | |
9 | Clube Desportivo Luqueno | 5 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | — |
10 | Sportivo Trinidense | 5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | — |
11 | Recoleta | 5 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | — |
12 | Sportivo San Lorenzo | 5 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | — |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |




