
Divisão de Honra, Abertura
Paraguai
Progresso: 59%
Rodada: 22 / 22
23 jan.1 dez.
Estatísticas de times de Divisão de Honra, Abertura
Estatísticas de Gols
Média
| # | Odds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 5 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | |
2 | CD Recoleta | 5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
3 | Trinidense | 5 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | |
4 | Olimpia | 5 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
5 | Nacional | 5 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | |
6 | Sportivo Ameliano | 5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | |
7 | Cerro Porteno | 5 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | |
8 | Luqueno | 5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | |
9 | CS 2 de Mayo | 5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | |
10 | Club Guarani | 5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | |
11 | San Lorenzo | 5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |
12 | Rubio Nu | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
| PJ | Partidas Jogadas |
| A favor | Gols A Favor |
| Contra | Gols Contra |
| Total | Total de Gols |





