
Liga Europa UEFA
Clubes Internacionais
Progresso: 14%
9 jul.26 mai.
Estatísticas de jogadores de Liga Europa UEFA
Estatísticas do Jogador: Faltas
Total
| # | Jogador | J | Min | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 62 | 13 | 3 | ||
2 | 7 | 77 | 12 | 18 | ||
3 | 4 | 73 | 10 | 7 | — | |
4 | 7 | 85 | 10 | 11 | ||
5 | 7 | 89 | 10 | 5 | ||
6 | 7 | 89 | 9 | 5 | ||
7 | 5 | 77 | 8 | 10 | ||
8 | 5 | 90 | 8 | 2 | ||
9 | 3 | 65 | 7 | 3 | ||
10 | 3 | 90 | 7 | 3 | ||
11 | 4 | 81 | 7 | 5 | — | |
12 | 5 | 86 | 7 | 10 | ||
13 | 5 | 87 | 7 | 3 | ||
14 | 7 | 90 | 7 | 0 | ||
15 | 2 | 73 | 6 | 1 | — | |
16 | 2 | 73 | 6 | 3 | — | |
17 | 2 | 84 | 6 | 2 | — | |
18 | 3 | 68 | 6 | 3 | — | |
19 | 3 | 90 | 6 | 2 | ||
20 | 4 | 84 | 6 | 2 | — |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |


