
Liga dos Campeões da UEFA
Clubes Internacionais
Progresso: 20%
Rodada: 1 / 8
7 jul.5 jun.
Estatísticas de jogadores de Liga dos Campeões da UEFA
Estatísticas do Jogador: Faltas
Total
| # | Jogador | J | Min | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 90 | 12 | 7 | — | |
2 | 4 | 93 | 11 | 14 | — | |
3 | 6 | 84 | 10 | 8 | ||
4 | 3 | 88 | 9 | 4 | — | |
5 | 3 | 90 | 8 | 2 | — | |
6 | 3 | 100 | 8 | 4 | — | |
7 | 4 | 81 | 8 | 5 | — | |
8 | 4 | 85 | 8 | 0 | ||
9 | 4 | 86 | 8 | 2 | — | |
10 | 6 | 90 | 8 | 8 | ||
11 | 2 | 90 | 7 | 2 | — | |
12 | 2 | 105 | 7 | 4 | — | |
13 | 6 | 38 | 7 | 4 | — | |
14 | 4 | 66 | 7 | 1 | ||
15 | 3 | 90 | 7 | 0 | — | |
16 | 4 | 71 | 7 | 4 | — | |
17 | 4 | 74 | 7 | 3 | — | |
18 | 6 | 89 | 7 | 11 | — | |
19 | 6 | 94 | 7 | 4 | — | |
20 | 1 | 67 | 6 | 1 | — |
| J | Jogos |
| Min | Média de minutos |
| FC | Faltas cometidas |
| FS | Faltas sofridas |




